聯(lián)系我們
公司名稱(chēng):安徽美克斯自動(dòng)化儀表有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話(huà):0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:www.guitargeeks.net
E-mail: 2298728263@qq.com
地址:安徽省天長(zhǎng)市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話(huà):0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:www.guitargeeks.net
E-mail: 2298728263@qq.com
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
SWP-LK系列流量積算控制儀的詳細(xì)資料:
SWP-LK系列流量積算控制儀主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、萬(wàn)能無(wú)跳線(xiàn)輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、流量系數(shù)K的自動(dòng)演算具有多種輸入信號(hào)功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及十二位的流量累積測(cè)量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大累積達(dá)到9999999999.99′100。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度*的積算控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對(duì)應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶(hù)觀測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LK系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類(lèi)型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注1:LK802、LK803、LK804系列可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注2:SWP-LK系列流量積算控制儀除0~20mA、脈沖-集電極開(kāi)路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★如用戶(hù)選擇特定曲線(xiàn)補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類(lèi)型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類(lèi)型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類(lèi)型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無(wú)報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類(lèi)型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類(lèi)型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類(lèi)型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報(bào)警輸出,帶下限報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |